A Banc Sabadell pensem que el seu banc ha d’estar on és vostè. Per això té més de 3.200 caixers propis i 14.500 caixers d’altres entitats, amb les quals hem signat acords perquè disposi de condicions més avantatjoses, perquè sempre que ho necessiti en tinc un molt a prop de vostè*.
	
		
			| Què pot fer des del caixer? | 
			  | 
			 Caixer | 
			  | 
			 Ordinador | 
			  | 
			 Mòbil / Tauleta | 
			  | 
			 Telèfon | 
		
		
			| Tresoreria | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
			| Vista global de comptes | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Saldo i moviments de comptes | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
			| Consulta d’impagats | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Consulta de productes de finançament | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Transferències i traspassos | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Anul·lació de transferències | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Pagament d’impostos AEAT | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Pagament de tributs municipals | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Pagament de rebuts no domiciliats | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Negociació i compensació de xecs i pagarés | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
			| Veure més | 
			  | 
		
	
	
		
			| Finançament | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
			| Consulta de descompte comercial | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Consulta d’avals | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Consulta de préstecs i crèdits | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Sol·licitud de productes de finançament | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Consulta Confirmiline ordenantes | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Alta Confirmiline proveïdors | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Consulta de factures Confirmiline proveïdors | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Avançaments Confirmiline proveïdors | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Modificació de dades Confirmiline proveïdors | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Facturatge | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
			| Veure més | 
			  | 
		
	
	
		
			| Internacional | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
			| Crèdits documentaris | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Remesas de importación (autorización de pago y solicitud de financiación) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Remeses d’exportació (sol·licitud de descompte) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Contractació d’assegurança de canvi | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
			| Veure més | 
			  | 
		
	
	
		
			| Comerços i TPV | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
			| Consulta operacions de comerços | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kelvin Retail | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
		
	
	
		
			| Fitxers | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
			| Enviament de fitxers SEPA i formats propis: | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Càrrecs directes SEPA | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BS Gestió càrrecs no domiciliats nacionals | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Xecs SEPA | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Emissió de xecs i pagarés | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Fitxers de norma 68 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Formats de facturatge | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Formats específics de confirming | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Impostos AEAT - Fitxers | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Impostos Múrcia - Fitxers PACO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Negociació i compensació de xecs i pagarés | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Remeses LCR (França) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| RIBA | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Transferències i nòmines SEPA | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Transferències en divises, format ISO 20022 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Transferències internacionals en divises | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Fitxers de norma 32 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Fitxers de norma 58 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Rebuts a la vista (domiciliats) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Transferències i nòmines | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
			| Veure més | 
			  | 
		
	
	
		
			| Descàrrega de fitxers norma 43 i impagats: | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Moviments de norma 43 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Devolucions i rebuigs càrrecs directes SEPA | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Xecs bancaris emesos | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Pagarés emesos | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Xecs compte corrent emesos | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Pagaments domiciliats | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
			| Veure més | 
			  | 
		
	
	
		
			| Targetes | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
			| Moviments de targetes | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
			| Ampliar límit de targetes | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
			| Modificació de condicions de pagament de targetes | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
	
	
		
			|   | 
		
	
 
Serveis relacionats
Novetats
Seguretat
 
*Banc Sabadell, ha signat un acord de col·laboració amb unes condicions preferents en les retirades d'efectiu amb Bankia i diverses entitats de la xarxa EURO 6000: Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, Liberbank, Caja EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent i Colonya Caixa Pollença.